Deep groove ball bearing

Bearing model Foundation dimensions(mm) Rated rotational speed(rpm) Rated load
(KN)
Weight of bearin
d
Inner diameter
D
Outer diameter
B
Thickness
Grease Oil lubrication Dynamic load
Cr
Dead load
Cor
6417 85 210 52 3200 3800 165 136 8.12
6418 90 225 54 3000 3600 193 158 9.47
6419 95 240 55 2800 3600 204 171 13.4
6420 100 250 58 2600 3400 224 195 12.8
6422 110 280 65 2000 2800 225 238 18.3
6426 130 340 78 1800 2600 246 278 33.7
6428 140 360 82 1600 2400 278 345 45.7
6430 150 380 85 1400 2200 291 478 59.3
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码