MB series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
248/1180 MB/W33 248/1180 MBK30/W33 1180 1420 243 8965 26560 150 280 770
239/1180 MB/W33 239/1180 MBK/W33 1180 1540 272 13119 30970 140 270 1400
249/1180 MB/W33 249/1180 MBK30/W33 1180 1540 355 15586 40280 120 210 1800
240/1180 MB/W33 240/1180 MBK30/W33 1180 1660 475 25876 57900 120 190 3320
230/1250 MB/W33 230/1250 MBK/W33 1250 1750 375 21125 44100 120 210 2840
248/1320 MB/W33 248/1320 MBK30/W33 1320 1600 280 11276 33340 130 230 1160
249/1320 MB/W33 249/1320 MBK30/W33 1320 1720 400 18889 48350 100 170 2500
248/1500 MB/W33 248/1500 MBK30/W33 1500 1820 315 14757 44140 100 190 1710
249/1500 MB/W33 249/1500 MBK30/W33 1500 1950 450 20889 62830 3550
248/1800 MB/W33 248/1800 MBK30/W33 1800 2180 375 20274 62690 70 120 2900
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码