MB series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
231/670 MB/W33 231/670 MBK/W33 670 1090 336 13199 22465 220 430 1250
241/670 MB/W33 241/670 MBK30/W33 670 1090 412 16093 28910 160 230 1600
232/670 MB/W33 232/670 MBK/W33 670 1220 438 19011 30260 200 320 2270
238/710 MB/W33 238/710 MBK/W33 710 870 118 3049 7490 330 600 153
239/710 MB/W33 239/710 MBK/W33 710 950 180 5693 11840 310 530 365
249/710 MB/W33 249/710 MBK30/W33 710 950 243 6871 15580 270 430 495
230/710 MB/W33 230/710 MBK/W33 710 1030 236 8521 16280 280 500 670
240/710 MB/W33 240/710 MBK30/W33 710 1030 315 11237 22380 240 390 895
231/710 MB/W33 231/710 MBK/W33 710 1150 345 14637 25600 220 400 1450
241/710 MB/W33 241/710 MBK30/W33 710 1150 438 17613 32400 150 210 1900
232/710 MB/W33 232/710 MBK/W33 710 1280 450 21348 33960 180 280 2610
238/750 MB/W33 238/750 MBK/W33 750 920 128 3387 8460 310 520 185
239/750 MB/W33 239/750 MBK/W33 750 1000 185 6164 13060 290 480 420
249/750 MB/W33 249/750 MBK30/W33 750 1000 250 7757 17930 260 410 560
230/750 MB/W33 230/750 MBK/W33 750 1090 250 9901 18290 260 470 795
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码