MB series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
249/1000 MB/W33 249/1000 MBK30/W33 1000 1320 315 11835 28660 150 280 1200
230/1000 MB/W33 230/1000 MBK/W33 1000 1420 308 14311 30350 160 320 1600
240/1000 MB/W33 240/1000 MBK30/W33 1000 1420 412 18907 40090 150 240 2140
231/1000 MB/W33 231/1000 MBK/W33 1000 1580 462 25356 47060 130 250 3500
241/1000 MB/W33 241/1000 MBK30/W33 1000 1580 580 31021 61860 90 130 4300
238/1060 MB/W33 238/1060 MBK/W33 1060 1280 165 5638 14710 180 330 435
248/1060 MB/W33 248/1060 MBK30/W33 1060 1280 218 6831 19840 180 340 570
239/1060 MB/W33 239/1060 MBK/W33 1060 1400 250 11436 25720 160 320 1100
249/1060 MB/W33 249/1060 MBK30/W33 1060 1400 335 13271 32330 150 240 1400
230/1060 MB/W33 230/1060 MBK/W33 1060 1500 325 15898 33610 150 280 1840
240/1060 MB/W33 240/1060 MBK30/W33 1060 1500 438 20759 45120 140 230 2520
248/1120 MB/W33 248/1120 MBK30/W33 1120 1360 243 8357 23910 160 300 735
249/1120 MB/W33 249/1120 MBK30/W33 1120 1460 335 13811 34240 130 230 1500
240/1120 MB/W33 240/1120 MBK30/W33 1120 1580 462 22569 49160 120 210 2930
238/1180 MB/W33 238/1180 MBK/W33 1180 1420 180 6851 18460 150 280 575
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码