MB series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
22211 MB/W33 22211 MBK/W33 55 100 25 131 127 5700 7400 0.84
21311 MB/W33 21311 MBK/W33 55 120 29 159 163 5200 6700 1.7
22311 MB/W33 22311 MBK/W33 55 120 43 279 279 4000 4900 2.45
22212 MB/W33 22212 MBK/W33 60 110 28 162 164 5100 6500 1.15
21312 MB/W33 21312 MBK/W33 60 130 31 217 239 4400 5600 2.1
22312 MB/W33 22312 MBK/W33 60 130 46 326 333 3600 4700 3.1
24013 MB/W33 24013 MBK/W33 65 100 35 137 172 4000 5600 0.95
22213 MB/W33 22213 MBK/W33 65 120 31 195 213 4700 6100 1.55
21313 MB/W33 21313 MBK/W33 65 140 33 239 267 3900 5200 2.55
22313 MB/W33 22313 MBK/W33 65 140 48 361 353 3500 4300 3.75
22214 MB/W33 22214 MBK/W33 70 125 31 212 226 4700 5900 1.55
21314 MB/W33 21314 MBK/W33 70 150 35 291 321 3700 4800 3.1
22314 MB/W33 22314 MBK/W33 70 150 51 419 427 3100 3900 4.55
24015 MB/W33 24015 MBK30/W33 75 115 40 178 229 3500 4700 1.55
22215 MB/W33 22215 MBK/W33 75 130 31 216 240 4500 5400 1.7
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码