Cylindrical roller bearing

Bearing code Basic Dimensions (mm) Basic Rating Load (kN) Limiting Speeds (r/min) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
d D B rsmin r1smin F E Cr Cor Grease Oil lubrication da(min) da(max) db(min) Da(max) Da(min) ra(max) rb(max)
NU2860M 300 380 48 2.1 2.1 321 - 450 1000 1370 1650 310 318 324 370 - - 1.5 14.5
N3860M/HG2 300 380 60 2.1 2.1 - 360 468 990 1200 1500 316 335 - 444 440 440 4 16.6
NJ1060X2M 300 460 57 4 4 344 - 803 1340 1400 1700 316 335 358 444 - - 3 36.5
NJ1060M 300 460 74 4 4 340 - 935 1510 1200 1500 316 335 358 444 - - 3 45.1
NU1060M 300 460 74 4 4 340 - 935 1510 1200 1500 316 335 344 444 - - 3 44.1
NU1060M/HA 300 460 74 4 4 340 - 935 1510 1200 1500 316 335 344 444 - - 3 44.1
NU2060M 300 460 95 4 4 341 - 1470 2800 980 1250 317 336 345 443 - - 3 60
NU2060MA 300 460 95 4 4 341 - 1400 2510 980 1250 317 336 345 443 - - 3 60
NU3060M 300 460 118 4 4 340 - 1470 2700 1200 1500 316 335 344 444 - - 3 72.5
NU260M 300 540 85 5 5 364 - 1510 2270 1000 1300 320 358 368 520 - - 4 86.9
NU2260M 300 540 140 5 5 364 - 2080 3450 1000 1200 320 352 368 520 - - 4 146
NU360M 300 620 109 7.5 7.5 385 - 2310 3300 900 1100 330 379 390 590 - - 7 166
NU2360M 300 620 185 7.5 7.5 371 - 3860 5850 830 1000 332 365 375 588 - - 6 271
NU1864M 320 400 38 2.1 1.5 341 - 365 715 1270 1550 327 337 345 389 - - 1.5 11.3
NU2864M 320 400 48 2.1 1.5 341 - 490 1050 1250 1550 327 337 345 389 - - 1.5 15
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码