E1 Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
21309 E1 21309 E1K 45 100 - 25 146 6300 8500 0.845
22309 E1 22309 E1K 45 100 - 36 183 6300 6700 1.39
22210 E1 22210 E1K 50 90 - 23 114 6000 9500 0.62
21310 E1 21310 E1K 50 110 - 27 146 6000 8500 0.845
22310 E1 22310 E1K 50 110 - 40 224 6000 6000 1.9
22211 E1 22211 E1K 55 100 - 25 146 5600 8500 0.85
21311 E1 21311 E1K 55 120 - 29 166 5600 6300 1.19
22311 E1 22311 E1K 55 120 - 43 260 5600 5600 2.27
22212 E1 22212 E1K 60 110 - 28 166 5300 7500 1.12
21312 E1 21312 E1K 60 130 - 31 228 4500 6300 1.78
22312 E1 22312 E1K 60 130 - 46 310 5000 5000 2.89
22213 E1 22213 E1K 65 120 - 31 208 5000 6700 1.55
21313 E1 21313 E1K 65 140 - 33 270 4800 5000 2.42
22313 E1 22313 E1K 65 140 - 48 365 4500 4800 3.57
22214 E1 22214 E1K 70 125 - 31 228 4800 6300 1.65
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码