CA Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
239/800 CA/W33 239/800 CAK/W33 800 1060 195 6490 14270 250 460 470
249/800 CA/W33 249/800 CAK30/W33 800 1060 258 8123 19260 220 370 640
230/800 CA/W33 230/800 CAK/W33 800 1150 258 10257 19790 230 420 895
240/800 CA/W33 240/800 CAK30/W33 800 1150 345 13547 28370 200 340 1200
231/800 CA/W33 231/800 CAK/W33 800 1280 375 18285 31400 180 350 1920
241/800 CA/W33 241/800 CAK30/W33 800 1280 475 21893 40380 130 180 2300
232/800 CA/W33 232/800 CAK/W33 800 1420 488 25160 42410 160 250 3280
238/850 CA/W33 238/850 CAK/W33 850 1030 136 3880 9980 240 470 240
239/850 CA/W33 239/850 CAK/W33 850 1120 200 7031 15420 240 410 560
249/850 CA/W33 249/850 CAK30/W33 850 1120 272 9290 22600 200 360 740
230/850 CA/W33 230/850 CAK/W33 850 1220 272 11247 21180 220 400 1050
240/850 CA/W33 240/850 CAK30/W33 850 1220 365 15297 31230 180 310 1410
231/850 CA/W33 231/850 CAK/W33 850 1360 400 23963 45042 121 164 2200
241/850 CA/W33 241/850 CAK30/W33 850 1360 500 28031 48742 145 229 2770
248/900 CA/W33 248/900 CAK30/W33 900 1090 190 5411 15160 220 430 370
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码