CA Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
231/530 CA/W33 231/530 CAK/W33 530 870 272 8581 13740 330 570 645
241/530 CA/W33 241/530 CAK30/W33 530 870 335 10955 18880 220 320 830
232/530 CA/W33 232/530 CAK/W33 530 980 355 13324 20210 300 420 1200
239/560 CA/W33 239/560 CAK/W33 560 750 140 3537 7060 400 750 175
230/560 CA/W33 230/560 CAK/W33 560 820 195 5693 10040 400 670 355
240/560 CA/W33 240/560 CAK30/W33 560 820 258 7504 14590 350 540 465
231/560 CA/W33 231/560 CAK/W33 560 920 280 9525 15930 310 560 740
241/560 CA/W33 241/560 CAK30/W33 560 920 355 12551 21460 200 280 985
232/560 CA/W33 232/560 CAK/W33 560 1030 365 13783 21660 260 380 1350
239/600 CA/W33 239/600 CAK/W33 600 800 150 3955 8253 390 670 220
230/600 CA/W33 230/600 CAK/W33 600 870 200 6202 11250 370 600 405
240/600 CA/W33 240/600 CAK30/W33 600 870 272 8716 16700 310 500 520
231/600 CA/W33 231/600 CAK/W33 600 980 300 10814 17810 290 480 895
241/600 CA/W33 241/600 CAK30/W33 600 980 375 13384 23570 180 270 1200
232/600 CA/W33 232/600 CAK/W33 600 1090 388 15786 25430 230 360 1600
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码