CA Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
248/1320 CA/W33 248/1320 CAK30/W33 1320 1600 280 11276 33340 130 230 1160
249/1320 CA/W33 249/1320 CAK30/W33 1320 1720 400 18889 48350 100 170 2500
248/1500 CA/W33 248/1500 CAK30/W33 1500 1820 315 14757 44140 100 190 1710
249/1500 CA/W33 249/1500 CAK30/W33 1500 1950 450 20889 62830 - - 3550
248/1800 CA/W33 248/1800 CAK30/W33 1800 2180 375 20274 62690 70 120 2900
22205 CA/W33 22205 CAK/W33 25 52 18 49.1 43.8 12200 15100 0.26
21305 CA/W33 21305 CAK/W33 25 62 17 48.8 41.2 8700 10500 0.28
22206 CA/W33 22206 CAK/W33 30 62 20 65.6 59.6 9300 12400 0.29
21306 CA/W33 21306 CAK/W33 30 72 19 64.5 60.8 7600 8900 0.41
22207 CA/W33 22207 CAK/W33 35 72 23 87.9 83.4 8100 10200 0.45
21307 CA/W33 21307 CAK/W33 35 80 21 79 70.9 6700 8400 0.55
22208 CA/W33 22208 CAK/W33 40 80 23 97.2 88.2 7200 9500 0.53
21308 CA/W33 21308 CAK/W33 40 90 23 109 108 6200 8200 0.75
22308 CA/W33 22308 CAK/W33 40 90 33 153 140 5400 6900 1.05
22209 CA/W33 22209 CAK/W33 45 85 23 103.5 97.9 7000 8800 0.58
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码