Cylindrical roller bearing

Bearing code Basic Dimensions (mm) Basic Rating Load (kN) Limiting Speeds (r/min) Mounting Dimensions (mm) Weight (kg)
d D B rsmin r1smin F E Cr Cor Grease Oil lubrication da(min) da(max) db(min) Da(max) Da(min) ra(max) rb(max)
NU414M 70 180 42 3 3 99 - 262 283 3600 4300 83 97 102 167 - - 2.5 5.79
NU414 70 180 42 3 3 100 - 262 283 3600 4300 83 97 102 167 - - 2.5 6.38
NJ414 70 180 42 3 3 100 - 262 283 3600 4300 83 97 113 167 - - 2.5 6.68
NJ414M 70 180 42 3 3 100 - 262 283 3600 4300 83 97 113 167 - - 2.5 5.94
NU1015M 75 115 20 1.1 1 85 - 64.9 83 5600 6700 80 83 87 108.5 - - 1 0.739
N215M 75 130 25 1.5 1.5 - 116.5 107 127 4500 5300 83 114 - 122 121 121 1.5 1.4
NU215M 75 130 25 1.5 1.5 88.5 - 107 127 4500 5300 83 86 91 122 - - 1.5 1.42
NJ215M 75 130 25 1.5 1.5 88.5 - 107 127 4500 5300 83 86 97 122 - - 1.5 1.45
N215E 75 130 25 1.5 1.5 - 118.5 141 173 4500 5300 83 116 - 122 121 121 1.5 1.38
NU215E 75 130 25 1.5 1.5 88.5 - 141 173 4500 5300 83 86 91 122 - - 1.5 1.39
NU215ETN1 75 130 25 1.5 1.5 88.5 - 140 172 4500 5300 83 86 91 122 - - 1.5 1.24
NJ215E 75 130 25 1.5 1.5 88.5 - 141 173 4500 5300 83 86 97 122 - - 1.5 1.38
NU215EL3/HAP53 75 130 25 1.5 1.5 88.5 - 146 161 4500 5300 83 86 91 122 - - 1.5 1.3
NUP215EL3/HAP53 75 130 25 1.5 1.5 88.5 - 146 161 4500 5300 83 - 97 122 - - 1.5 1.35
NUP2215M 75 130 30 1.5 1.5 88.5 - 132 166 4500 4500 83 - 97 122 - - 1.5 2.03
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码