CA Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
248/1180 CA/W33 248/1180 CAK30/W33 1180 1420 243 8965 26560 150 280 770
239/1180 CA/W33 239/1180 CAK/W33 1180 1540 272 13119 30970 140 270 1400
249/1180 CA/W33 249/1180 CAK30/W33 1180 1540 355 15586 40280 120 210 1800
240/1180 CA/W33 240/1180 CAK30/W33 1180 1660 475 25876 57900 120 190 3320
230/1250 CA/W33 230/1250 CAK/W33 1250 1750 375 21125 44100 120 210 2840
248/1320 CA/W33 248/1320 CAK30/W33 1320 1600 280 11276 33340 130 230 1160
249/1320 CA/W33 249/1320 CAK30/W33 1320 1720 400 18889 48350 100 170 2500
248/1500 CA/W33 248/1500 CAK30/W33 1500 1820 315 14757 44140 100 190 1710
249/1500 CA/W33 249/1500 CAK30/W33 1500 1950 450 20889 62830 - - 3550
248/1800 CA/W33 248/1800 CAK30/W33 1800 2180 375 20274 62690 70 120 2900
22205 CA/W33 22205 CAK/W33 25 52 18 49.1 43.8 12200 15100 0.26
21305 CA/W33 21305 CAK/W33 25 62 17 48.8 41.2 8700 10500 0.28
22206 CA/W33 22206 CAK/W33 30 62 20 65.6 59.6 9300 12400 0.29
21306 CA/W33 21306 CAK/W33 30 72 19 64.5 60.8 7600 8900 0.41
22207 CA/W33 22207 CAK/W33 35 72 23 87.9 83.4 8100 10200 0.45
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码