CA Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
230/850 CA/W33 230/850 CAK/W33 850 1220 272 11247 21180 220 400 1050
240/850 CA/W33 240/850 CAK30/W33 850 1220 365 15297 31230 180 310 1410
231/850 CA/W33 231/850 CAK/W33 850 1360 400 23963 45042 121 164 2200
241/850 CA/W33 241/850 CAK30/W33 850 1360 500 28031 48742 145 229 2770
248/900 CA/W33 248/900 CAK30/W33 900 1090 190 5411 15160 220 430 370
239/900 CA/W33 239/900 CAK/W33 900 1180 206 7621 16920 220 400 605
230/900 CA/W33 230/900 CAK/W33 900 1280 280 11799 23040 200 350 1200
240/900 CA/W33 240/900 CAK30/W33 900 1280 375 16375 34200 170 300 1570
241/900 CA/W33 241/900 CAK30/W33 900 1420 515 25772 48900 110 160 3350
239/950 CA/W33 239/950 CAK/W33 950 1250 224 8669 19320 200 380 755
249/950 CA/W33 249/950 CAK30/W33 950 1250 300 10561 25480 160 290 1020
230/950 CA/W33 230/950 CAK/W33 950 1360 300 14561 28030 180 340 1450
240/950 CA/W33 240/950 CAK30/W33 950 1360 412 17680 38310 150 270 1990
241/950 CA/W33 241/950 CAK30/W33 950 1500 545 28438 54290 100 140 3540
238/1000 CA/W33 238/1000 CAK/W33 1000 1220 165 5465 14270 200 340 410
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码