Series 320

Bearing model Foundation dimensions(mm) Rated load(rpm) Weight of bearin
d
Inner diameter
D
Outer diameter
B
Thickness
B
Inner Ring Width
C
Outer Ring Width
Dynamic Load
Cr
Static Load
Cor
32044X 220 340 76 76 57 908 1670 24.4
32044 220 340 76.5 72 62 908 1670 24.4
32048X 240 360 76 76 57 920 1730 25.9
32052X 260 400 87 87 65 1120 2170 38
32056X 280 420 87 87 65 1190 2290 40.2
32060X 300 460 100 100 74 1520 2940 57.5
32064X 320 480 100 100 74 1540 3000 60.6
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码