CA Series

Model Basic dimensions(mm) Rated load(kN) Limiting rotational speed(r/min) Weight
Cylindrical hole Tapered hole d D B C Dynamic C0 Static Reference Limit ≈kg
23036 CA/W33 23036 CAK/W33 180 280 74 884 1240 1800 2300 17
24036 CA/W33 24036 CAK30/W33 180 280 100 1131 1710 1400 1900 23
23136 CA/W33 23136 CAK/W33 180 300 96 1247 1730 1500 1900 28
24136 CA/W33 24136 CAK30/W33 180 300 118 1464 2150 1000 1400 34.5
22236 CA/W33 22236 CAK/W33 180 320 86 1218 1540 1600 2300 29.5
23236 CA/W33 23236 CAK/W33 180 320 112 1554 2110 1200 1700 39.5
22336 CA/W33 22336 CAK/W33 180 380 126 2110 2420 1200 1500 71.5
23938 CA/W33 23938 CAK/W33 190 260 52 490 791 2200 2300 8.3
23038 CA/W33 23038 CAK/W33 190 290 75 931 1330 1700 2100 18
24038 CA/W33 24038 CAK30/W33 190 290 100 1186 1770 1300 1700 24.5
23138 CA/W33 23138 CAK/W33 190 320 104 1454 2060 1400 1800 35
24138 CA/W33 24138 CAK30/W33 190 320 128 1621 2470 1000 1300 43
22238 CA/W33 22238 CAK/W33 190 340 92 1320 1680 1500 2100 36.5
23238 CA/W33 23238 CAK/W33 190 340 120 1788 2359 1200 1600 48
22338 CA/W33 22338 CAK/W33 190 400 132 2267 2640 1100 1400 82.5
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码