四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC5882240/C4YA3 290 410 240 120 4 4 320 2340 5900 368 15 8 102
FC6084240 300 420 240 240 4 4 332 3450 6300 382 15 8 111
FC6084240YA3 300 420 240 240 4 4 332 3450 6300 382 15 8 111
FC6084240A 300 420 240 240 4 4 332 3450 6300 380 15 8 111
FC6084240A/YA3 300 420 240 240 4 4 332 3450 6300 380 15 8 111
FCD6084300 300 420 300 300 3 3 332 2270 6800 382 12 8 129
FCD6084300/YA34 300 420 300 300 3 3 332 3550 6800 382 12 6 129
FCD6084300/YA3 300 420 300 300 3 3 332 3550 6800 382 12 6 129
FCD6084300/HC 300 420 300 300 3 3 332 3550 6800 382 12 6 129
FCD6092350ZWF3/HCYAD 300 460 350 350 4 5 340 4100 10500 399 20 10 226
FC6490240/YA3 320 450 240 240 4 4 355 2760 6720 412 12 6 119
FC6490240/C4YA3 320 450 240 240 4 4 355 2970 6720 409.4 12 6 120
FC6490240/YA34 320 450 240 240 4 4 355 2760 6720 412 12 6 120
FCD6492240ZW/HCC4YA3 320 460 240 240 3 3 364 3370 7550 417 - - 141
FCD6492240/HCC9 320 460 240 240 3 3 355 2650 6750 - 12 6 131
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码