推力球轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDHr min CrCor 脂润滑油润滑 d1D1 da(min)Da(max)ra(max)
51306 30 60 21 1 42.5 56 2800 3800 60 32 48 42 1 0.266
51406 30 70 28 1 69 74 2000 3000 70 32 54 46 1 3.94
51107 35 52 12 0.6 20.8 36 4300 5600 52 37 45 42 0.6 0.0779
51107M 35 52 12 0.6 20.8 36 4300 5600 52 37 45 42 0.6 0.0817
51207 35 62 18 1 37.3 55.5 3000 4000 62 37 51 46 1 0.193
51307 35 68 24 1 55.5 73.8 2400 3400 68 37 55 48 1 0.361
51307/YA6 35 68 24 1 55.5 73.8 2400 3400 68 37 55 48 1 0.301
517/36.6M 36.6 53.8 12 0.7 15.2 28.7 2400 3400 53.8 36.8 46.8 43.6 0.7 0.089
51108 40 60 13 0.6 27.3 51 3800 5000 60 42 52 48 0.6 0.118
51108M 40 60 13 0.6 27.3 51 3800 5000 60 42 52 48 0.6 0.118
51208 40 68 19 1 46.8 78 2800 3800 68 42 57 51 1 0.273
51208M 40 68 19 1 46.8 78 2800 3800 68 42 57 51 1 0.324
51308 40 78 26 1 68.5 95 2000 2400 78 42 63 55 1 0.521
51708 40 100 28 1.1 75.5 151 1700 2400 100 58 75 65 1 0.97
- 42 60 13 0.6 27.3 51 3800 5000 60 42 52 48 0.6 0.115
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码