推力球轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDHr min CrCor 脂润滑油润滑 d1D1 da(min)Da(max)ra(max)
51272 360 500 110 4 793 3591 400 530 495 365 442 418 3 64.7
51180 400 480 65 2 435 2020 530 700 476 404 448 432 2 23
51184 420 500 65 2 442 2560 530 700 496 424 468 452 2 24.5
51188 440 540 80 2.1 565 2770 450 600 535 444 499 481 2 40.6
51192 460 560 80 2.1 585 2960 450 600 555 464 519 501 2 42.2
51292 460 620 130 5 894 4504 430 560 615 465 552 528 4 113
511/500/P5 500 600 80 2.1 615 3350 430 560 595 505 559 541 2 45.3
511/500 500 600 80 2.1 615 3350 430 560 595 505 559 541 2 45.3
511/500F3 500 600 80 2.1 615 3350 430 560 595 505 559 541 2 44.7
511/530 530 640 85 3 665 3800 400 530 635 534 595 575 2.5 57.1
511/600 600 710 85 3 720 4450 380 500 705 604 667 643 2.5 64.9
511/600F3 600 710 85 3 720 4450 380 500 705 604 665 645 2.5 64.3
591/600 600 710 67 3 520 3400 450 600 705 604 663 647 2.5 49.2
517/630 630 780 112 4 906 5515 320 430 760 650 717 693 3 118
511/670F3 670 800 105 4 888 5778 300 400 795 674 748 722 3 109
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码