推力球轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDHr min CrCor 脂润滑油润滑 d1D1 da(min)Da(max)ra(max)
517/190.5 190.5 266.7 57.1 4 270 815 710 1030 190.5 266.7 242.6 214.6 4 14.3
51140M 200 250 37 1.1 183 636 950 1400 247 203 230 220 1 3.6
51240M 200 280 62 2 352 1029 750 1000 277 204 248 232 2 11.5
51240 200 280 62 2 352 1029 750 1000 277 204 248 232 2 10.9
51340M 200 340 110 4 660 1865 480 630 335 205 282 258 3 30.8
51144 220 270 37 1.1 186 682 900 1300 267 223 250 240 1 4.45
51244 220 300 63 2 366 1148 700 950 297 224 268 252 2 12.9
51244M 220 300 63 2 366 1148 700 950 297 224 268 252 2 12.2
51244X2V 220 300 93.75 2 399 1304 650 900 300 220.5 268 252 2 19.8
51746 230 300 53.4 2.1 264 834 650 900 300 230.3 270 260 2 9.47
51148 240 300 45 1.5 259 927 800 1100 297 243 276 264 1.5 7.28
51248 240 340 78 2.1 454 1483 630 860 335 244 299 281 2 21.1
51948 240 340 70 2.5 417 1392 600 800 340 238 299 281 2.5 19.4
51948M 240 340 70 2.5 417 1392 600 800 340 238 299 281 2.5 18.8
51348 240 380 112 4 693 2224 500 700 375 245 320 300 3 49.6
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码