320系列

轴承型号 基础尺寸(mm) 额定载荷(rpm) 轴承重量
d
内径
D
外径
B
厚度
B
内圈宽度
C
外圈宽度
动负荷
Cr
静负荷
Cor
32004X 20 42 15 15 12 24.9 27.9 0.097
32005X 25 47 15 15 11.5 27.8 33.5 0.114
32006X 30 55 17 17 13 37.5 46 0.166
32007X 35 62 18 18 14 41.5 52.5 0.224
32008X 40 68 19 19 14.5 50 65.5 0,273
32009X 45 75 20 20 15.5 57.5 76.5 0.346
32010X 50 80 20 20 15.5 62.5 88 0.366
32011X 55 90 23 23 17.5 80.5 118 0.563
32012X 60 95 23 23 17.5 82 123 0 576
32013X 65 100 23 23 17.5 83 128 0.63
32014X 70 110 25 25 19 105 160 0.848
32015X 75 115 25 25 19 106 167 0.909
32016X 80 125 29 28 22 139 216 1.6
32017X 85 130 29 28 22 142 224 1.35
32018X 90 140 32 32 24 168 270 1.79
32019X 95 145 32 32 24 171 280 1.83
32020X 100 150 32 32 24 170 281 1.91
32021X 105 160 35 35 26 205 335 2.4
32022X 110 170 38 38 29 245 402 3.02
32024X 120 180 38 38 29 242 405 3.18
32026X 130 200 45 45 34 335 568 4.94
32028X 140 210 45 45 34 330 568 5.15
32030X 150 225 48 48 36 368 635 6.25
32032X 160 240 51 51 38 420 735 7.66
32034X 170 260 57 57 43 520 920 10.4
32036X 180 280 64 64 52 640 1150 14.1
32038X 190 290 64 64 48 652 1180 14.6
32038 190 290 64 60 52 652 1180 14.6
32040X 200 310 70 70 53 782 1420 18.9
32040 200 310 70 66 56 782 1420 18.9
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码