四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC182870 90 140 70 70 1.5 1.1 105 253 425 123 6.5 4 3.78
FC182870A 90 140 70 70 1.1 1.5 105 275 425 122.6 6.5 4 3.78
FC202870/YA3 100 140 70 70 1.5 1.1 111 209 435 125.4 - - 3.1
NNQD6920X2/YB3 100 140 70 70 1.5 1.1 111 228 435 125.9 - - 3.08
FC202870A/YA3 100 140 70 70 1.1 1.5 111 209 435 125.4 - - 3.62
FC2028104 100 140 104 104 1.5 1.1 111 330 775 125.4 8 4 4.99
FC2028104A 100 140 104 104 1.1 1.5 111 396 870 125.4 8 4 4.99
FCD2028104 100 140 104 104 1.5 1.1 111 360 870 125.4 8 4 4.99
FC2030106 100 150 106 106 1.1 1.5 113 425 890 132 8 4 6.67
FC2234120A 110 170 120 120 2 2 127 583 1110 149 6.5 4 10.1
FC2234120 110 170 120 120 2 2 127 534 1110 149 6.5 4 10.1
FC2436105 120 180 105 105 2 2 135 413 770 160 6.5 4 9.13
FC2436105A 120 180 105 105 2 2 135 561 1100 159 6.5 4 9.13
FC2640125 130 200 125 125 2 2 149 583 1200 174 6.5 4 14.6
FC2640125A 130 200 125 125 2 2 149 638 1200 174 6.5 4 14.6
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码