330/331系列

轴承型号 基础尺寸(mm) 轴承重量(kg)
新型号 旧型号 d
内径
D
外径
T
宽度
B
内圈宽度
C
外圈宽度
33005 3007105 25 47 17 17 14 0.129
33006 3007106 30 55 20 20 16 0.201
33007 3007107 35 62 20 21 17 0.25
33008 3007108 40 68 22 22 18 0.306
33009 3007109 45 75 24 24 19 0.398
33010 3007110 50 80 24 24 19 0.433
33011 3007111 55 90 27 27 21 0.651
33012 3007112 60 95 27 27 21 0.691
33013 3007113 65 100 27 27 21 0.732
33014 3007114 70 110 31 31 25.5 1.07
33015 3007115 75 115 31 31 25.5 1.12
33016 3007116 80 125 36 36 29.5 1.63
33017 3007117 85 130 36 36 29.5 1.69
33018 3007118 90 140 39 39 32.5 2.2
33019 3007119 95 145 39 39 32.5 2.26
33020 3007120 100 150 39 39 32.5 2.33
33021 3007121 105 160 43 43 34 2.97
33022 3007122 110 170 47 47 37 3.74
33024 3007124 120 180 48 48 38 4.07
33026 3007126 130 200 55 55 43 6.14
33028 3007128 140 210 56 56 44 6.57
33030 3007130 150 225 59 59 46 7.98
33108 3007708 40 75 26 26 20.5 0.496
33109 3007709 45 80 26 26 20.5 0.535
33110 3007710 50 85 26 26 20 0.572
33111 3007711 55 95 30 30 23 0.843
33112 3007712 60 100 30 30 23 0.895
33113 3007713 65 110 34 34 26.5 1.3
33114 3007714 70 120 37 37 29 1.7
33115 3007715 75 125 37 37 29 1.78
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码