四列圆锥滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 重量(Kg)
dDBTr minr1 minCrCor
77928 139.7 200.025 157.162 160.338 1.1 1.8 590 1870 16.2
3806/139.7/HCP691 139.7 200.025 74.581 157.162 1.1 1.8 695 1870 16.2
382930X2 150 210 165 165 0.7 2.3 660 1590 21.2
382930X2/C9 150 210 165 165 0.7 2.3 660 1590 21.2
382030X2 150 225 136 136 3 2.5 595 1460 17.7
382034X2 170 260 230 230 3 2.5 1030 3100 43
3806/177X4/HCYAD 177.8 273.05 234.95 234.947 1.5 3.3 1830 3750 49.7
352936X2/DF-1 180 250 207 207 2.5 0.7 870 2100 28.4
382936X3 180 260 200 200 2.2 2 1110 2700 33.2
380636 180 280 180 180 3 2.5 920 2540 39.6
380640-2RS/HCEC9 200 282 206 206 1.5 2.5 1040 2540 37.6
382040X2-1 200 310 200 200 3 2.5 2170 1520 55.6
382040 200 310 275 275 3 2.5 1350 4200 75.1
382140X2/YB2 200 360 99 210 4 4 1810 3290 90.2
380641 205 320 205 205 4 3 1160 2850 55.4
380644-XRS/HC 220 295 315 315 SP SP 1270 3780 56.6
380644-2RS/HCEC9 220 295 315 315 SP SP 1580 3950 56.4
382944X2/HCE 220 300 108 230 3 2.5 1570 4000 47.9
380644 220 320 200 200 1 3 1730 4000 55
382044 220 340 305 305 4 3 2800 5950 99.5
382044/HC 220 340 305 305 4 3 2800 5950 99.5
380644X4-XRS/HC 220.663 314.325 330 330 SP 3.2 1910 5480 80.4
382948X2-XRS/HC 240 320 294 294 SP 4 1550 5000 61.6
380648/HCC9 240 338 248 248 4 4 2030 5400 69
380648-XRS/HC 240 338 340 340 SP 4 1900 5160 78.8
380648/HCC9YAB 240 338 118 248 6.4 6.4 2210 5950 69
380648/HCC9YAB 240 338 118 248 4 4 2210 5950 69
380548X2-XRS/HCC9YAB 240 338 162 340 SP 3 1900 5160 78.8
382048X2 240 360 310 310 4 3 3630 2210 90.5
380650-1 250 385 255 255 5 5 2310 5350 107
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码