四列圆锥滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 重量(Kg)
dDBTr minr1 minCrCor
382972X2/HCYA3 360 480 375 375 4 4 2800 11800 197
380672 360 510 380 380 2 6 5500 14200 256
381072X2/YA6 360 540 280 280 5 5 4300 8800 231
381172/HCYA6 360 600 420 420 4.7 4.7 4340 13500 388
380676/HC-1 380 550 330 350 5 5 2740 9450 273
381076 380 560 325 325 5 4 4810 10000 263
381076X2/YA6 380 560 360 360 2 6 6000 13500 296
380676/HC 380 620 388 388 6 6 3800 11600 443
381176/HC 380 620 420 420 5 4 5550 12600 485
381176/HCC9 380 620 420 420 5 4 5550 12600 485
381176/HCYA2-1 380 620 420 420 5 4 5550 12600 484
381176/HCYA2 380 620 420 420 5 4 5550 12600 484
380679X2/HC 395 545 268.7 288.7 4 7.5 2340 6500 194
380679X2/HCYA7 395 545 268.7 288.7 4 7.5 2340 6500 194
380679X2/HCC9 395 545 268.7 288.7 4 7.5 2340 6500 194
380679/HCYA3 395 545 268 288.9 5 10 2340 6500 194
380680/HC-1 400 540 280 280 3.7 7.5 2690 6500 187
380680/HC 400 540 400 400 5 5 6980 13300 262
381080/HC 400 600 356 356 5 4 3740 12400 345
1-7016 409.575 546.1 334.962 334.962 1.5 6.4 3900 11700 201
380684/HC 420 560 437 437 5 5 7900 16300 298
380684-XRS/HCP69 420 560 437 437 SP 6 4800 15200 292
380684/HCE-1 420 592 432 432 5 5 6600 16300 375
381084 420 620 356 356 5 4 4560 11700 369
381184X2J/HC 420 700 480 480 6 5 5610 18200 749
381184 420 700 480 480 6 5 10500 11900 755
380686 430 570 336.55 336.55 1.5 3.3 4850 13800 241
380686-1 430 575 380 380 1.5 5 6200 16200 282
380688-3 440 580 420 420 4.5 6.7 5900 17300 302
381188X1-XRS/HC-1 440 590 480 480 SP SP 8000 19000 359
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码