四列圆锥滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 重量(Kg)
dDBTr minr1 minCrCor
3806/780/HCC9 780 1220 840 840 6 6 23200 70500 3810
3806/850 850 1360 910 910 6 12 34200 82600 5443
3806/1070 1070 1400 889.762 889.762 4 12 29700 99000 3735
3806/1080 1080 1450 950 950 5 12 32900 106000 4455
3806/1250 1250 1550 890 890 5 12 29700 112000 3823
3806/1260 1260 1640 1000 1000 5 12 38300 141000 5810
3806/1300 1300 1720 1040 1040 5 12 42000 138000 7010
3806/1370 1370 1765 1050 1035 5 12 42000 150000 6965
3806/1500 1500 1900 1080 1080 4 12 45800 167000 7700
3806/1580 1580 1960 1080 1080 5 12 45000 173000 7810
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码