322系列

轴承型号 外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 轴承重量(kg)
d
内径
D
外径
T
厚度
B
内圈宽度
C
外圈宽度
动载荷
Cr
静载荷
Cor
32203 17 40 17.25 16 14 27.3 28.3 0.102
32204 20 47 19.25 18 15 35 39 0.163
32205 25 52 19.25 18 16 42 47 0 187
32206 30 62 21.25 20 17 50 60 0.294
32207 35 72 24.25 23 19 68 85.5 0.46
32208 40 80 24.75 23 19 79.5 93.5 0.558
32209 45 85 24.75 23 19 82 100 0.607
32210 50 90 24,75 23 19 87.5 109 0.648
32211 55 100 26.75 25 21 108 134 0.876
32212 60 110 29.75 28 24 130 164 1.18
32213 65 120 32 75 31 27 159 206 1.58
32214 70 125 33.25 31 27 166 220 1.68
32215 75 130 33.25 31 27 168 224 1.74
32216 80 140 35.25 33 28 199 265 2.18
32217 85 150 38.5 36 30 224 300 2.75
32218 90 160 42.5 40 34 262 360 3.49
32219 95 170 45.5 43 37 299 415 4.3
32220 100 180 49 46 39 330 465 5.12
32221 105 190 53 50 43 380 578 6.26
32222 110 200 56 53 46 430 665 7.43
32224 120 215 61.5 58 50 478 758 9.6
32226 130 230 67.75 64 54 552 888 11.4
32228 140 250 71.75 68 58 645 1050 14.4
32230 150 270 77 73 60 720 1180 18.2
32232 160 290 84 80 67 858 1430 23.3
32234 170 310 91 86 71 1010 1640 28.6
32236 180 320 91 86 71 1010 1720 29.9
32238 190 340 97 92 75 1000 1670 33.3
32240 200 360 104 98 82 1150 1970 43.6
32244 220 400 114 108 90 1340 2210 57.4
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码