四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC4462192A/YA3 220 310 192 192 2.1 2.1 246 1600 3600 281.2 15 6 46.1
FC4462225 220 310 225 225 0.6 2.1 244 1850 4050 280 - - 53.9
FC4464210/YA3 220 320 210 210 2.1 2.1 248 1900 3800 287 - - 56.5
FC4464210A/YA3 220 320 210 210 2.1 2.1 248 1900 4000 286.4 - - 58.2
FCD4464210 220 320 210 210 2.1 2.1 248 1900 4000 286.4 9.5 5 57.1
FC4468200/YB2 220 340 200 200 4 4 250 1950 3550 308.3 15 6 63.4
FCD4468192 220 340 192 192 2.1 2.1 260 1620 3390 303 9.5 5 64
FCD4562225X4/YA3 224.88 310 225 225 2.1 2.1 244.7 1260 3030 278 - - 50.4
FC4666206/YA3 230 330 206 206 2.1 2.1 260 1780 3800 296 9.5 5 56.5
FC4666206/C4YAD 230 330 206 103 2.1 2.1 258 1880 4350 293 - - 59.1
FC4666206A/YA3 230 330 206 206 2.1 2.1 260 1880 4350 295 9.5 5 57.8
FC4666206/YA4 230 330 206 206 2.5 2.5 257 1880 3900 295.6 9.5 5 58.3
FC4666206/YA34 230 330 206 206 2.1 2.1 260 1880 4350 295 9.5 5 57.8
FC4668260/HCYA3 230 340 260 260 2.1 2.1 261 2120 5350 303 9.5 5 82.1
FC4668260/HCYA3-SY 230 340 260 260 2.1 2.1 261 2120 5350 303 9.5 5 82.1
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码