四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC5070220/YA3 250 350 220 220 3 3 278 1740 4980 316 9.5 5 65.5
FC5070220A/YA3 250 350 220 220 3 3 278 1840 4980 316.4 9.5 5 67.5
FC5072220/YA3 250 360 220 220 3 3 282 1650 4250 320 9.5 5 76.9
FC5072220A/YA3 250 360 220 220 3 3 282 1710 4670 320 9.5 5 76.8
FC5272200/YA3B2 260 360 200 200 3 3 288 2000 4650 328 9.5 5 63
FC5272200A/YA3B2 260 360 200 200 3 3 288 2000 4650 326 9.5 5 63
FCD5274200/C4YAB 260 370 100 100 3 3 290 1710 4100 332 - - 73
FC5274200 260 370 200 200 3 3 292 2050 4250 335.2 15 6 73
FC5274200A 260 370 200 200 3 3 292 2150 4250 333.6 15 6 73.8
FC5274220/YA3 260 370 220 220 3 3 292 2100 4900 335.5 9.5 5 79.2
FC5274220 260 370 220 220 3 3 292 2100 4900 335.5 9.5 5 80
FC5274220A 260 370 220 220 3 3 292 2150 4900 333.6 9.5 5 80.4
FC5274220A/YA34-1 260 370 220 220 3 3 292 1950 4900 333.6 9.5 5 79.6
FC5274220A/YA4 260 370 220 220 3 3 292 2100 4800 330 9.5 5 78.7
FC5274220/YA34 260 370 220 220 3 3 292 2100 4900 335.5 9.5 5 79.6
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码