四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC5678220/YA34 280 390 220 220 3 3 312 2100 5200 350.4 12 6 88.6
FC5678220/YAD 280 390 220 220 3 3 312 1900 5200 355.5 12 6 88.6
FCDP5678275 280 390 275 275 1.5 1.1 308 2360 6650 354.2 9.5 5 102
FC5678275/YA34 280 390 275 275 3 3 308 2540 6750 - 9.5 5 99.3
FCD5678275/C3YA34 280 390 275 275 3 3 308 2360 6650 352.8 9.5 5 102
FC5678240 280 390 240 240 3 3 312 2570 5850 354.5 12 6 90.4
FC5678240/HCYA34 280 390 240 240 3 3 312 2570 5850 354.5 12 6 90.4
FC5678240/YA34 280 390 240 240 3 3 312 2570 5850 354.5 12 6 90.4
FC5678220/HCYAD 280 390 220 220 3 3 312 2300 5100 352.3 - - 83
FC5678220F1/HCC4YAD 280 390 220 220 3 3 312 2300 5100 352.3 - - 83
FCD5678275/YA34-1 280 390 275 275 3 3 308 2360 6650 348 9.5 5 105
FC5678275/YA4 280 390 275 275 3 3 312 2300 6860 351 9.5 5 106
FCD5680244F3/YAD 280 400 244 244 7.5 4 312 2300 6000 357 15 8 102
572856W* 280 410 300 300 4 4 313 3120 7720 367 - - 132
FC5684280 280 420 280 280 4 4 318 3500 7000 373 12 6 139
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码