四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FCD4673250 230 365 250 250 2.1 2.1 272 2400 5400 317 12 6 102
FC4866220/YA3 240 330 220 220 2.1 2.1 264 1780 4850 301 9.5 5 56.5
FC4866220 240 330 220 220 2.1 2.1 264 1780 4850 301 - - 56.7
FC4866220A 240 330 220 220 2.1 2.1 264 1960 5335 299 - - 57.1
FC4866220A/HG2 240 330 220 220 2.1 2.1 264 1960 5335 299 - - 57.1
FC4866220A/YA3 240 330 220 220 2.1 2.1 264 1960 5335 299 - - 56.8
FC4868192A1 240 340 192 192 2.1 2.1 265 1440 3380 308 9.5 5 52.8
FC4868192A 240 340 192 192 2.1 2.1 265 1540 3650 305 9.5 5 54.7
FC4868192/YA4 240 340 192 192 2.1 2.1 266 1560 3850 305.5 9.5 5 55.5
FC4872220 240 360 200 200 2.1 2.1 272 1870 4410 318 12 6 78
FC4872220A/C4YA3 240 360 220 220 2.5 2.5 272 1870 4410 320 - - 78
FC4872220Q1/HG2YA4 240 360 220 220 2.1 2.1 272 2430 4410 320 9.5 5 78.4
FC4872220A 240 360 220 220 2.1 2.1 272 1930 4600 316.8 12 6 79.1
FC4872220AQ1/HG2YA4 240 360 220 220 2.1 2.1 272 2530 4850 316.8 12 6 79.1
FC5068230/YA34 250 340 230 230 3.5 3.5 264 1750 4700 314 9.5 5 60.9
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码