四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC2842125 140 210 125 125 2 2 158 594 1160 188 9.5 5 14.7
FC2842125A 140 210 125 125 2 2 158 594 1050 186.8 9.5 5 14.7
FC2842155K/C9YA3 140 210 155 155 2 2 166 693 1610 190.9 - - 18.1
FC2942155 145 210 155 155 1.1 1.1 166 752 1610 190.9 - - 18.3
FC2942155/YA3 145 210 155 155 2 2 166 752 1610 190.9 - - 18.3
FC2942155A/YA3 145 210 155 155 2 2 166 754 1800 190 - - 18
FC2945156/C3 145 225 156 78 2 2 169 913 1800 197.8 9.5 5 23.6
FC2945156/YA3 145 225 156 78 2 2 169 913 1800 197.8 9.5 5 23.6
FC3045120 150 225 120 120 2 2 169 710 1450 200 9 4 16.7
FCD3045120 150 225 120 120 2 2 169 710 1450 199.4 9 4 16.6
FC3045120ZW/C9 150 225 120 60 2 2 169 809 1620 202.4 9 4 17.9
FC3045120A 150 225 120 120 2 2 169 781 1450 199.4 9 4 16.7
FC3046156 150 230 156 156 2 2 174 852 1790 204 9.5 5 23.6
FC3046156A 150 230 156 156 2 2 174 1010 2090 202.8 9.5 5 23.6
FC3246130 160 230 130 130 1.5 1.5 180 742 1705 210 - - 16.9
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码