四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FCDP190260850E/C9HCYA3 950 1300 850 850 7.5 7.5 1044 33300 90500 1234 30 14 3550
FCDP190272975 950 1360 975 975 6 26×20° 1075 34000 100000 1227 22.3 12 4895
FCDP1902721000 950 1360 1000 1000 5 22×20° 1075 37500 105000 1229 22.3 12 5013
FCDP1902721000/K30 950 1360 1000 1000 5 5 1075 37500 105000 1229 22.3 12 4820
FCDP174229685/WB 970 1145 705 685 6 6 940 20500 63000 1044 22.3 12 1990
FCDP196262880 980 1310 880 880 14×45° 20×20° 1061.7 28500 86500 1198 30 16 3300
FCDP200272800 1000 1360 800 800 4 23×20° 1101 27000 82800 1237 22.3 12 3560
FCDP206276850 1030 1380 850 850 7.5 7.5 1124 29000 90500 1258 22.3 12 3650
FCDP2082881000 1040 1440 1000 1000 7.5 27×20° 1133 37900 93500 1335 22.3 12 5090
FCDP2403181050 1200 1590 1050 1050 6 30×20° 1305 41800 13500 1465 24 15 5980
FCDP254320850X1 1270 1602 850 850 7.5 7.5 1354 42000 13600 1568 22.3 12 6000
FCDP260331880HC/WB 1300 1655 890 880 7.5 7.5 1391 37300 122000 1552 22.3 12 4800
FCDP2703531360 1350 1765 1360 1360 7.5 42×20° 1457 40000 122000 1620 22.3 12 9110
FCDP2703561200 1400 1780 1200 1200 9.5 40×20° 1493 52300 163000 1671 - 12 7380
FCDP2703801360 1400 1900 1360 1360 12 40×20° 1521 61500 182000 1670 22.3 12 11300
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码