四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FCD100132450 500 670 450 450 5 5 540 8000 21500 612 16.7 9 455
FCDP100134450/HCEC9YAD 500 670 485 450 5 12.5×20° 540 8400 22700 614 18 10 463
FCD100136450 500 680 450 450 2 5 550 8200 22000 622 13.9 7.5 485
FCDP100142480/YA6 500 710 480 480 5 18×20° 558 8780 21500 642 13.9 7.5 604
FC100144400 500 720 400 400 3 6 558 7850 17500 656 22.3 12 526
FCD100144400ZW/HCYA3 500 720 400 400 5 5 558 8500 18300 656 22.3 12 469
FCD100144530/YA6 500 720 530 530 5 13×20° 568 10500 28500 651 16.7 9 729
FCDP100144530/HCEYA34 500 720 530 530 6 6 568 8500 28100 651 16.7 9 750
FCD100148500X1 500 738 500 500 6 18×20° 556 10500 23000 671 22.3 12 732
FCDP102136500 510 680 500 500 5 7.5×20° 560 8950 26200 627 - 12 525
FCD102146520 510 730 520 520 6 17.5×20° 569 9480 21500 665 - - 744
FCDP102152550 510 760 550 550 3 16×20° 570 12000 26500 688 16.7 9 947
FCDP106142520/HC 530 710 260 260 6 6 558 9450 26500 656 12 6 603
FCDP106152520 530 760 520 520 5 12×20° 587 11500 28500 683 16.7 9 773
FCD106156570 530 780 570 570 3 14×20° 601 12700 32500 697 22.3 12 954
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码