四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC92136400 460 680 400 400 6 6 518 8050 17400 618 24 8 630
NNQP692KZW/P4YB5 460 700 310 310 6 6 550 5550 13900 623 26 9 422
CCT6/462 462 615.95 386 386 4 2 585 3470 8350 570 - - 338
FCDP95120368HC/YA3 475 600 368 368 3 3 504 5500 14700 563 16.7 9 237
FCDP95120392/YA3 475 600 392 392 3 3 504 5500 14700 577 16.7 9 242
FCD96130450 480 650 450 450 6 6 525 7840 15400 593 15 8 419
FCDP96130450/HC 480 650 450 450 6 6 525 5350 1580 593 15 9 430
FCDP96136500/P54 480 680 500 500 6 6 532 7980 23400 632 15 8 599
FCD96136420 480 680 420 420 3 12×20° 528 8400 19400 616 167 9 510
FCDP96136500/HCP64 480 680 500 500 6 6 532 7980 23400 632 15 9 599
FCD96136500/P64YA3 480 680 500 500 6 6 532 7100 22900 632 15 9 588
FCD100130260 500 650 260 260 5 5 542 4000 10000 600 - - 220
FC100134450/P69 500 670 450 450 6 6 540 7840 20100 615 15 7 446
FCD100134450/P69HCYA3 500 670 450 450 6 6 540 8640 23700 617 15 8 460
FCDP100134450/HCC9YAD 500 670 450 450 3 12.5×20° 540 8400 22700 617 15 8 453
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码