四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FCDP88124450/HG2C4YA34 440 620 450 450 2 12×20° - 6700 21100 - - - 436
FCDP88124450 440 620 450 450 5 5 487 7420 15800 563 15 8 452
FCDP88124450/YA6 440 620 450 450 5 5 487 7420 15800 563 15 8 452
FCDP88124450/HC 440 620 450 450 5 5 487 6700 21100 563 15 8 436
FCDP88124450/HCYA36 440 620 450 450 5 5 487 6700 21100 563 15 8 436
FCDP88124450/HCEYA6 440 620 450 450 5 5 487 6700 21100 563 15 8 436
FC88132340ZW/HCC4YA3 440 660 340 340 6 6 492 6380 13500 582 - - 425
FC88130355 440 650 355 355 3 3 509.5 6250 14600 585 11.1 6 400
FC88130355A 440 650 355 355 4 12.5×20° 494 6700 14700 584 11.1 6 421
FCD88132340ZW/HCC4YA3 440 660 340 340 6 6 492 5100 13500 582 - - 425
FC90114300 450 590 300 300 4 14.5×45° 490 3900 12200 528 12 6 240
FCD92130355 460 650 355 355 3 12×20° 509.5 6250 14500 584 11.1 6 375
FCD92130424 460 650 424 424 3 12×20° 510 7800 18200 594 16.7 9 452
FCD92130470 460 650 470 470 3 12×20° 509 8750 22400 584 11.1 6 512
FCDP92130470/HCYAD 460 650 470 470 3 12×20° 509 8750 21500 616 16.7 9 516
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码