四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FCDP74104380 370 520 380 380 1.5 1.5 409 5230 12000 474 12 6 296
FCDP74104380/HC 370 520 380 380 1.5 1.5 409 5050 12000 474 12 6 296
FCDP75120440/P63 375 600 440 440 2 2 470 5350 15600 535 15 6 527
FCD76108260 380 540 260 260 4 4 428 3350 8550 495 - - 198
FCD76108300 380 540 300 300 2 8.5×20° 421 4650 10100 490 12 6 220
FC76108304 380 540 304 304 4 4 422 4650 10100 488 12 6 227
FC76108340 380 540 340 340 4 4 422 5250 11900 488 12 6 256
FCD76108400/YA3 380 540 400 400 4 4 422 5050 14200 488 12 6 297
FCD76108400/YA34 380 540 400 400 4 4 422 5050 14200 488 12 6 297
FCD76112300 380 560 300 300 2 13.5×20° 424 4950 9650 488 13.9 7.5 261
FCD76112325 380 560 325 325 5 5 425 4840 10000 506 - - 263
FCDP78108320/YA3 390 540 320 320 2 10×20° 431 3800 10100 500 13.9 7.5 228
FCD78108320 390 540 320 320 2 10×20° 431 5200 12000 500 13.9 7.5 228
FC78110400K/HCYA4 390 550 400 400 4 4 432.3 4850 13400 496.5 12 6 330
FCD78110400/HCYAD 390 550 400 400 1.5 13×25° 432.4 4850 13400 496.5 12 6 330
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码