四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC6890250/YAB 340 450 250 250 4 4 370 2430 6800 406.8 12 8 111
FC6890250/YAB-1 340 450 250 250 4 4 370 2430 6800 406.8 12 8 111
FC6890250/YAD 340 450 250 250 4 4 369 2430 6820 415 12 6 105
FC6890250/YAD-1 340 450 250 250 4 4 369 2430 6820 415 12 6 105
FCD6896350 340 480 350 350 4 4 378 3750 10600 430.8 12 6 202
FCD6896350/HC 340 480 350 350 4 4 378 3750 10600 430.8 12 6 202
FCDSP70100380/HC 350 500 380 380 6 3 388 4030 10200 450 12 6 225
FCDP70100410 350 500 410 410 3 11.5X20 388 5800 13500 455 16.7 9 280
FC70104300 350 520 300 300 5 8X20 401 4200 9000 468 - - 213
FC72100250ZW/HCYA3 360 500 250 250 3 3 394 3600 7730 456 - - 156
FCD72100250F3/HC 360 500 250 250 3 3 394 3300 8000 456 - - 124
FCD72102370 360 510 370 370 4 4 397 4950 11400 460 12 6 220
FCD72102370/YA4 360 510 370 370 4 4 399.5 4950 11300 462 12 6 241
FCD72100300/HCYA3 360 500 300 300 3 3 410 4100 11000 490 12 6 179
FC73108300 365 540 300 300 2 2 421 5000 11000 490 12 6 225
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码