四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FCD6492240/HCC9YA3 320 460 240 240 3 3 355 2650 6750 - 12 6 131
FCD6492300/HCYA3 320 460 300 300 4 4 355 3200 8650 - 12 6 169
FCD6492340/YA3 320 460 340 340 4 4 357 3700 10000 413 12 6 189
FCD6496290F3/HG2YA3 320 480 290 290 4 4 - 3300 8130 - - - 186
FCD6496306/HCYA3 320 480 306 306 4 4 364 3950 8250 427 12 6 197
FCD6496350F3/HCYA34 320 480 350 350 4 4 364 5150 10500 427 12 6 230
FCD6692340 330 460 340 340 4 4 365 3550 9950 416.2 12 6 210
FC6692340-ZH 330 460 340 340 4 4 365 3550 9950 416.2 12 6 211
FCD6692340/HCYA4 330 460 340 340 4 4 365 4200 9950 416.2 12 6 210
FCD6890250 340 450 250 250 4 4 371 2420 7500 410.6 12 6 109
FCD6890250/C3YA4 340 450 250 250 4 4 371 2420 7250 406.2 12 6 115
FCD6890250/C9YA4-1 340 450 250 250 4 4 371 2420 7500 410.6 12 6 109
FCD6890250/C4YA34 340 450 250 250 4 4 371 2420 7250 410.6 12 6 109
FCD6890250/HCYA34 340 450 250 250 4 4 371 2420 7250 410.6 12 6 109
FC6890250/HG2 340 450 250 250 4 4 371 2430 6800 416 - - 107
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码