四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC5276220/C4YA4 260 380 220 220 3 3 290 2150 4750 332 - - 87.9
FC5276280/HCYA3 260 380 280 280 3 3 294 2640 6050 335.6 9.5 5 111
FC5276280/HCYA3-SY 260 380 280 280 3 3 294 2640 6050 335.6 9.5 5 111
FCD5280290/P63YA3 260 400 145 145 4 4 296 1800 1720 352 9.5 5 136
FC5476230/YA3 270 380 230 230 3 3 298 1890 4800 346 9.5 5 80.2
FC5476230A 270 380 230 230 3 3 298 1970 4800 342.8 9.5 5 82.1
FC5476230A/YA3 270 380 230 230 3 3 298 1970 4800 342.8 9.5 5 81.9
FC5476275 270 380 275 275 3 3 303 2400 6300 346 9.5 5 98.6
FC5478236 270 390 236 236 3 3 312 2310 5950 352 9.5 5 97.8
FC5478236A 270 390 236 236 3 3 312 2310 5950 350.4 9.5 5 98.3
FC5678220 280 390 220 220 3 3 312 2130 5150 355.5 12 6 86.5
FC5678220A 280 390 220 220 3 3 312 2130 5200 350.4 12 6 89
FC5678220/YA3 280 390 220 220 3 3 312 2680 5000 355.5 12 6 86.6
FC5678220A/YA3 280 390 220 220 3 3 312 2130 5200 350.4 12 6 88.6
FC5678220/HCYAB 280 390 220 220 3 3 312 2150 5200 355.5 12 6 89.1
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码