四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FCDP116156486/WB 580 780 520 486 2 12×20° 634 9900 27000 717 16.7 9 696
FCDP116156486/WB-1 580 780 521 486 2 12×20° 634 9900 27000 717 16.7 9 700
FCDP116156486/WB-2 580 780 558 486 2 12×20° 634 9900 27000 717 16.7 9 713
FCDP118164590 590 820 590 590 6 6 649 12800 35100 748 16.7 9 990
FCDP120164575/HCYA6-1 600 820 575 575 3 6 660 12300 35000 768 18 9 945
FCDP120164575/HCRYA6 600 820 575 575 3 6 660 9750 35000 768 18 9 945
FCDP120174640/HCYA34 600 870 640 640 6 6 669 13200 38500 809 18 10 1347
FCDP120174540 600 870 540 540 4 22×20° 672 13000 31500 780 16.7 9 1100
FCD126160360 630 800 360 360 5 5 675 6850 19500 742 - - 560
FCD126170436 630 850 436 436 6 6 690 7450 23500 770 - - 720
FCD126184515/HC 630 920 515 515 7.5 7.5 700 13700 17160 825 25 12 1182
FCDP128176600 640 880 600 600 6 6 700 13500 40000 743 25 12 1120
FCDP130180650/HC 650 900 650 650 7.5 20×20° 704 14000 42000 819.4 30 12 1275
FCDP130184670/HCYA3 650 920 670 670 4 17×20° 723 14300 44500 829 18 10 1460
FCDP130184690 650 920 690 690 7.5 7.5 723 14500 45000 829 18 10 1490
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码