四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FCDP142204710 710 1020 710 710 4 4 785 19500 49700 932 22.3 12 1940
FCDP145200700 725 1000 700 700 6 6 796 18000 49500 920 22.3 12 1750
FCDP146192620 730 960 620 620 3 20×20° 790 15400 45000 886 22.3 12 1218
FCDP146206750 730 1030 750 750 6 21×20° 809 20500 58500 929 22.3 12 2035
FCDP150200670/HCC9 750 1000 670 670 3 20×20° 813 17000 48500 921 22.3 12 1522
FCDP150200670/HCC91 750 1000 670 670 3 20×20° 813 17000 48500 921 22.3 12 1522
FCDP150216650/WB 750 1080 665 650 7.5 7.5 833 19500 48000 989 22.3 12 2020
FCDP150218750 750 1090 750 750 7.5 22×20° 832 21500 51500 993 22.3 12 2410
FCDP150226670X1 750 1133 670 670 6 6 848 21000 50500 1023 22.3 12 2450
FCDP152216790 760 1080 790 790 7.5 7.5 846 23500 65000 974 22.3 12 2420
FCDP152215787X4/HC 760 1079.6 787.4 787.4 5 22×20° 846 26600 64000 982 23.5 12 2373
FCDP152203700 760 1015 700 700 7.5 7.5 832 18500 55000 973 22.3 12 1600
FCDP152206750 760 1030 750 750 7.5 7.5 828 21000 61200 988 22.3 12 1870
FCDP152215787X4/HC-1 760 1079.5 787 787 7.5 7.5 846 26600 64000 982 23.5 12 2373
FCDP152216790X1 760 1080 805 790 6 6 846 23500 65000 974 22.3 12 2450
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码