四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FCDP170236850/WB 850 1180 875 850 7.5 7.5 940 26100 74000 1084 22.3 12 2950
FCDP172228750 860 1140 750 750 7.5 7.5 938 20500 61000 1060 22.3 12 2100
FCDP172232710/WB 860 1160 735 710 6 6 940 21000 60000 1070 22.3 12 2150
FCDP176228800 880 1140 80 800 6 6 946 24000 76000 1040 22.3 12 2210
FCDP180244840/HC 900 1220 840 840 4 24×20° 989 26300 80000 1117 22.3 12 3050
FCDP180246870/WB 900 1230 895 870 7.5 7.5 990 26400 80000 1123 22.3 12 3150
FCDP180256780 900 1280 780 780 7.5 23×20° 998 28500 80500 1175 22.3 12 3250
FCDP180256930/HC 900 1280 930 930 4 25×20° 1000 32500 93500 1152 22.3 12 4050
FCDP180256840/WB 900 1280 1050 840 7.5 7.5 1000 28900 80500 1152 22.3 12 3890
FCDP184256800/WB 920 1280 815 800 1010 7.5 7.5 28700 80000 1238 22.3 12 3280
FCDP184256850/WB 920 1280 865 850 1015 7.5 7.5 27600 77500 1238 22.3 12 3450
FCDP184268950/WB 920 1300 975 950 1019 7.5 7.5 32500 92500 1256 22.3 12 4180
FCDP190260850/C9HCYA3 950 1300 850 850 7.5 7.5 1044 32200 85000 1182 30 14 3390
FCDP190260850/HCC9 950 1300 850 850 10 10 1044 28600 80500 1182 30 16 3390
FCDP190260850/HCP69YAD 950 1300 850 850 10 10 1044 21500 64000 1186.8 32 12 3360
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码