四列圆柱滚子轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDBCr minr1 minFw CrCor D1(min)b(max)k(max)
FC4058192/YA4 200 290 192 192 2.1 2.1 226 1490 3300 261 15 6 40.9
FC4058192A 200 290 192 192 2.1 2.1 226 1460 3695 261 15 6 40.9
FC4058192A/YA4 200 290 192 192 2.1 2.1 226 1460 3350 261 15 6 41.3
FC4056170X4/YA3 199.86 280 170 170 2.1 2.1 222 1110 3000 254 - - 33.3
FC4260210 210 300 210 210 2.1 2.1 234 1560 3950 271 9.5 5 48.3
FC4260210/C9YA4 210 300 210 210 2.1 2.1 234 1560 3950 271 9.5 5 48.3
FC4260210A 210 300 210 210 2.1 2.1 234 1780 4140 269 9.5 5 48.3
FC4260210A/C9YA4 210 300 210 210 2.1 2.1 234 1780 4140 269 9.5 5 48.3
FC4260170 210 300 170 170 2.1 2.1 234 1320 3150 269 9.5 5 39.1
FC4260260/HC 210 300 260 260 2.1 2.1 - 1270 2670 303.3 15 5 58.9
FC4460192ZW 220 300 96 96 2.5 2.5 - 1360 3700 303.3 15 5 43.4
FC4460192/YA4-1 220 300 192 192 2.5 2.5 242 1280 3390 272 9.5 5 39.8
FC4462192/YA3 220 310 192 192 2.1 2.1 246 1600 1910 282.5 15 6 45.8
FC4462192 220 310 192 192 2.1 2.1 246 1600 1910 282.5 15 6 45.8
FC4462192A 220 310 192 192 2.1 2.1 246 1600 3600 281.2 15 6 46.2
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码