推力球轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDHr min CrCor 脂润滑油润滑 d1D1 da(min)Da(max)ra(max)
51152 260 320 45 1.5 264 994 800 1100 317 263 296 248 1.5 7.56
51252 260 360 79 2.1 474 1651 560 750 355 264 319 301 2 23.3
51252M 260 360 79 2.1 474 1651 560 750 355 264 319 301 2 22
51156 280 350 53 1.5 337 1274 640 900 347 283 322 308 1.5 11.4
51256 280 380 80 2.1 493 1821 560 750 375 284 339 321 2 25.3
51160 300 380 62 2 416 1634 630 850 376 304 348 332 2 17.4
51260 300 420 95 3 589 2245 480 630 415 304 371 349 2.5 40
51760 300 435 104 3.7 738 2759 450 600 435 300.3 379 356 3 50.7
51164 320 400 63 2 426 1756 600 800 396 324 368 352 2 18
51168 340 420 64 2 420 1768 600 800 416 344 388 372 2 19.9
51268 340 460 96 3 604 2495 450 600 455 345 411 389 2.5 44.6
51268/YB5 340 460 96 3 604 2495 450 600 455 345 411 389 2.5 44.6
51368 340 540 160 5 1122 4439 400 530 535 345 452 356 4 137
51770 350 476 85 3.7 632 2717 400 530 476 350.4 425 401 3 43.3
51172 360 440 65 2 430 1890 560 750 436 364 408 392 2 23.9
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码