推力球轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDHr min CrCor 脂润滑油润滑 d1D1 da(min)Da(max)ra(max)
51112M 60 85 17 1 39.5 87 2600 3600 85 62 75 70 1 0.263
51212 60 95 26 1 74 141 1900 2800 95 62 81 74 1 0.695
51212M 60 95 26 1 74 141 1900 2800 95 62 81 74 1 0.752
51312 60 110 35 1.1 100 208 1600 2200 110 62 90 80 1 1.39
51412M 60 130 51 1.5 200 262 1100 1600 130 62 102 88 1.5 3.48
51113 65 90 18 1 45.5 103 2400 3400 90 67 80 75 1 0.315
51113M 65 90 18 1 45.5 103 2400 3400 90 67 80 75 1 0.363
51213 65 100 27 1 75.4 151 1800 2600 100 67 86 79 1 0.733
51313 65 115 36 1.1 107 228 1500 2000 115 67 95 85 1 1.54
51413M 65 140 56 2 239 330 1000 1500 140 68 110 95 2 4.17
51114 70 95 18 1 49.4 119 2400 3400 95 72 85 80 1 0.351
51114M 70 95 18 1 49.4 119 2400 3400 95 72 85 80 1 0.377
51214 70 105 27 1 76.7 161 1800 2600 105 72 91 84 1 0.764
51214M 70 105 27 1 76.7 161 1800 2600 105 72 91 84 1 0.756
51314 70 125 40 1.1 148 270 1400 1900 125 72 103 92 1 2
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码