推力球轴承

轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 安装相关尺寸(mm) 重量(Kg)
dDHr min CrCor 脂润滑油润滑 d1D1 da(min)Da(max)ra(max)
51314M 70 125 40 1.1 148 270 1400 1900 125 72 103 92 1 2.85
51414M 70 150 60 2 257 350 950 1400 150 73 118 102 2 5.06
51115 75 100 19 1 48.1 120 2200 3200 100 77 90 85 1 0.382
51115M 75 100 19 1 48.1 120 2200 3200 100 77 90 85 1 0.382
51215 75 110 27 1 64.2 173 1200 2400 110 77 96 89 1 0.83
51315 75 135 44 1.5 175 288 1900 1700 135 77 111 99 1.5 2.61
51415 75 160 65 2 251 438 1300 2000 160 78 126 109 2 6.61
51116 80 105 19 1 49.4 130 2000 3000 105 82 95 90 1 0.399
51216 80 115 28 1 87.1 193 1700 2400 115 82 101 94 1 0.92
51316 80 140 44 1.5 182 315 1200 1700 140 82 116 104 1.5 2.63
51316M 80 140 44 1.5 173 395 1200 1700 140 82 116 104 1.5 2.92
51416 80 170 68 1.1 317 485 850 1200 170 83 133 117 2 7.89
51117 85 110 19 1 49.4 132 1600 3000 110 87 100 95 1 0.419
51217 85 125 31 1 111 237 1100 2200 125 88 109 101 1 1.21
51317 85 150 49 1.5 223 475 850 1600 150 88 124 111 1.5 3.49
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码