调心球轴承

轴承代号 外形尺寸(mm) 额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 安装尺寸(mm) 计算系数 重量(kg)
圆柱孔圆锥孔 dDBr1,2
min
CrCor 脂润滑油润滑 da
min
Da
max
ra
max
eY1Y2Y0
2307ATN2307AKTN 35 80 31 1.5 39.9 11.3 7000 8500 43 72 1.5 0.46 1.35 2.1 2.1 0.677
1208A1208AK 40 80 18 1.1 18.5 6.95 8500 10000 46.5 73.5 1 0.22 2.9 4.5 4.5 0.393
1208ATN1208AKTN 40 80 18 1.1 18.5 6.95 8500 10000 46.5 73.5 1 0.22 2.9 4.5 4.5 0.393
2208A2208AK 40 80 23 1.1 31.8 10.1 7500 9000 46.5 73.5 1 0.28 2.2 3.5 3.5 0.488
2208ATN2208AKTN 40 80 23 1.1 31.8 10.1 7500 9000 46.5 73.5 1 0.28 2.2 3.5 3.5 0.488
1308A1308AK 40 90 23 1.5 33.8 11.4 6700 8000 48 82 1.5 0.23 2.7 4.2 4.2 0.673
1308ATN1308AKTN 40 90 23 1.5 33.8 11.4 6700 8000 48 82 1.5 0.23 2.7 4.2 4.2 0.673
2308A2308AK 40 90 33 1.5 54.2 15.9 6300 7500 48 82 1.5 0.4 1.6 2.4 2.4 0.897
2308ATN2308AKTN 40 90 33 1.5 54.2 15.9 6300 7500 48 82 1.5 0.4 1.6 2.4 2.4 0.897
1209A1209AK 45 85 19 1.1 21.7 9.56 7500 9000 51.5 78.5 1 0.21 3 4.6 4.6 0.473
1209ATN1209AKTN 45 85 19 1.1 21.7 9.56 7500 9000 51.5 78.5 1 0.21 3 4.6 4.6 0.473
2209A2209AK 45 85 23 1.1 32 10.6 7000 8500 51.5 78.5 1 0.26 2.4 3.7 3.7 0.526
2209ATN2209AKTN 45 85 23 1.1 32 10.6 7000 8500 55.5 78.5 1 0.26 2.4 3.7 3.7 0.526
1309A1309AK 45 100 25 1.5 38 13.4 6300 7500 53 92 1.5 0.23 2.7 4.2 4.2 0.932
1309ATN1309AKTN 45 100 25 1.5 38 13.4 6300 7500 53 92 1.5 0.23 2.7 4.2 4.2 0.932
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码