调心球轴承

轴承代号 外形尺寸(mm) 额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 安装尺寸(mm) 计算系数 重量(kg)
圆柱孔圆锥孔 dDBr1,2
min
CrCor 脂润滑油润滑 da
min
Da
max
ra
max
eY1Y2Y0
2309A2309AK 45 100 36 1.5 63.7 19.3 5600 6700 53 92 1.5 0.33 1.9 3 3 1.25
2309ATN2309AKTN 45 100 36 1.5 63.7 19.3 5600 6700 53 92 1.5 0.33 1.9 3 3 1.25
1210A1210AK 50 90 20 1.1 26.5 9.15 7000 8500 56.5 83.5 1 0.21 3 4.6 4.6 0.525
1210ATN1210AKTN 50 90 20 1.1 26.5 9.15 7000 8500 56.5 83.5 1 0.21 3 4.6 4.6 0.525
221OA221OAK 50 90 23 1.1 33.6 11.3 6300 7500 56.5 83.5 1 0.23 2.7 4.2 4.2 0.559
2210ATN2210AKTN 50 90 23 1.1 33.6 11.3 6300 7500 56.5 83.5 1 0.23 2.7 4.2 4.2 0.559
1310A131OAK 50 110 27 2 43.3 14 5600 6700 59 101 2 0.24 2.6 4.1 4.1 1.17
1310ATN1310AKTN 50 110 27 2 43.3 14 5600 6700 59 101 2 0.24 2.6 4.1 4.1 1.17
231OA2310AK 50 110 40 2 63.7 20 5300 6300 59 101 2 0.43 1.5 2.3 2.3 1.65
2310ATN2310AKTN 50 110 40 2 63.7 20 5300 6300 59 101 2 0.43 1.5 2.3 2.3 1.65
1211A1211AK 55 100 21 1.5 26.8 10.6 6300 7500 63 95 1.5 0.19 3.3 5.1 5.1 0.703
1211ATN1211AKTN 55 100 21 1.5 26.8 10.6 6300 7500 63 95 1.5 0.19 3.3 5.1 5.1 0.703
2211A2211AK 55 110 25 1.5 37.3 13.2 6000 7000 63 92 1.5 0.23 2.7 4.2 4.2 0.935
2211ATN2211AKTN 55 110 25 1.5 37.3 13.2 6000 7000 63 92 1.5 0.23 2.7 4.2 4.2 0.935
1311A1311AK 55 120 29 2 51.5 18 5000 6000 64 111 2 0.23 2.7 4.2 4.2 1.53
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码