密封调心滚子轴承

公称型号(密封型) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 疲劳极限载荷(KN) 极限速度(rpm) 安装尺寸(mm) 常数e 轴向载荷系数 重量(kg)
圆柱孔 圆锥孔 d D B d2 D1 b k r(min) Cr Cor Pu da(min) da(max) Da(max) ra(max) Y2 Y3 Y0
22313-2RS 65 140 56 78.7 126 8.3 4.5 2.1 340 360 38 1000 77 78.5 78.5 2 0.35 1.9 2.9 1.8 4.15
22214-2RS 22214K-2RS 70 125 38 80.1 115 6 3 1.5 208 228 25.5 1400 79 80 80 1.5 0.23 2.9 4.4 2.8 1.8
22314-2RS 70 150 60 86.7 137 8.3 4.5 2.1 400 430 45 900 82 86.5 86.5 2 0.33 2 3 2 5.1
24015-2RS 75 115 40 81.8 105 5.5 3 1.1 173 232 28.5 1000 81 81.5 81.5 1 0.28 2.4 3.6 2.5 1.55
22215-2RS 22215K-2RS 75 130 38 84.3 119 6 3 1.5 212 240 26.5 1300 84 84 84 1.5 0.22 3 4.6 2.8 2.1
22315-2RS 75 160 64 88.2 144 8.3 4.5 2.1 440 475 48 950 87 88 88 2 0.35 1.9 2.9 1.8 6.5
22216-2RS 22216K-2RS 80 140 40 91.7 128 6 3 2 236 270 29 1200 91 91.5 91.5 2 0.22 3 4.6 2.8 2.4
22316-2RS 80 170 67 94.2 153 8.3 4.5 2.1 490 540 54 800 92 94 94 2 0.35 1.9 2.9 1.8 7.2
22217-2RS 22217K-2RS 85 150 44 98.2 138 6 3 2 285 325 34.5 1100 96 98 98 2 0.22 3 4.6 2.8 3
22218-2RS 22218K-2RS 90 160 48 102 148 6 3 2 325 375 39 1000 101 102 102 2 0.24 2.8 4.2 2.8 3.7
23218-2RS 90 160 52.4 103 148 6 3 2 355 440 48 750 101 103 103 2 0.31 2.2 3.3 2.2 4.65
22219-2RS 22219K-2RS 95 170 51 108 158 8.3 4.5 2.1 380 450 46.5 950 107 108 108 2 0.24 2.8 4.2 2.8 4.65
24020-2RS 100 150 50 108 139 6 3 1.5 285 415 45.5 800 107 108 108 1.5 0.28 2.4 3.6 2.5 3.15
23120-2RS 100 165 52 112 152 6 3 2 365 490 53 850 111 112 112 2 0.27 2.5 3.7 2.5 4.55
24120-2RS 100 165 65 110 152 4.4 2 2 455 640 68 670 110 110 110 2 0.35 1.9 2.9 1.8 5.65
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码