密封调心滚子轴承

公称型号(密封型) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 疲劳极限载荷(KN) 极限速度(rpm) 安装尺寸(mm) 常数e 轴向载荷系数 重量(kg)
圆柱孔 圆锥孔 d D B d2 D1 b k r(min) Cr Cor Pu da(min) da(max) Da(max) ra(max) Y2 Y3 Y0
24026-2RS 130 200 69 140 183 6 3 2 540 815 81.5 600 139 140 140 2 0.3 2.3 3.4 2.2 8.05
24126-2RS 130 210 80 141 190 6 3 2 680 1000 100 530 141 141 141 2 0.33 2 3 2 11
22226-2RS 22226K-2RS 130 230 75 147 205 11.1 6 3 735 930 88 700 144 147 147 2.5 0.27 2.5 3.7 2.5 11
23226-2RS 23226K-2RS 130 230 80 147 209 8.3 4.5 3 780 1060 104 530 144 147 147 2.5 0.31 2.2 3.3 2.2 14.5
22326-2RS 22326K-2RS 130 280 93 159 246 16.7 9 4 1120 1320 114 500 147 159 159 3 0.33 2 3 2 29
23028-2RS 23028K-2RS 140 210 53 155 197 8.3 4.5 2 465 680 68 700 149 155 155 2 0.2 3.4 5 3.2 6.55
24028-2RS 140 210 69 151 195 6 3 2 570 900 88 560 149 151 151 2 0.28 2.4 3.6 2.5 8.55
24128-2RS 140 225 85 153 203 8.3 4.5 2.1 765 1160 112 450 152 153 153 2 0.35 1.9 2.9 1.8 13.5
22228-2RS 22228K-2RS 140 250 68 161 225 11.1 6 3 710 900 86.5 670 154 161 161 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8 14
23228-2RS 23228K-2RS 140 250 88 161 225 11.1 6 3 915 1250 120 480 154 161 161 2.5 0.33 2 3 2 19
22328-2RS 22328K-2RS 140 300 102 169 261 16.7 9 4 1290 1560 132 430 157 169 169 3 0.33 2 3 2 36.5
23030-2RS 23030K-2RS 150 225 56 165 211 8.3 4.5 2.1 510 750 73.5 670 161 165 165 2 0.2 3.4 5 3.2 7.95
24030-2RS 150 225 75 162 206 6 3 2.1 655 1040 100 530 161 162 162 2 0.28 2.4 3.6 2.5 10.5
23130-2RS 23130K-2RS 150 250 80 168 226 11.1 6 2.1 850 1200 114 560 162 168 168 2 0.28 2.4 3.6 2.5 16
24130-2RS 150 250 100 163 222 8.3 4.5 2.1 1020 1530 146 400 162 163 163 2 0.37 1.8 2.7 1.8 20
QQ二维码
微信二维码
抖音二维码